
| MOTORE | LM3 ER53S | |||
| Motore (Modello) | KAWASAKI FJ 180 V | |||
| Cilindrata (cm3) | 150 cm³ | |||
| Potenza nominale (kW/min-1) | 2,2 kW / 2.800 min | |||
| Accensione del motore | Manuale | |||
| Capacità serbatoio (litri) | 1,0 l | |||
| TRASMISSIONE | ||||
| Trasmissione | Si, posteriore | |||
| Numero velocità | Variabile | |||
| Velocità (max) | 0–3,6 km/h | |||
| Scocca (materiale) | Acciaio | |||
| SISTEMA DI TAGLIO | ||||
| Area di lavoro (m2/h) | 950 m²/h | |||
| Larghezza di taglio / Altezza di taglio (mm) | 53 cm / 28–92 mm | |||
| Opzioni di taglio | 4 in 1 | |||
| Altezza di taglio | 6 posizioni/centralizzata | |||
| RACCOLTA | ||||
| Raccolta | Di serie | |||
| Kit mulching | Di serie | |||
| Seitenauswurf | Di serie | |||
| Scarico laterale | Di serie | |||
| Sacco di raccolta | In tela con hard-top | |||
| Capacità sacco (l) | 70 l | |||
| Indicatore di sacco pieno / Deflettore | Di serie | |||
| RUOTE | ||||
| Ruote (A/P) | 200 mm / 280 mm | |||
| Doppio cuscinetto a sfera | Di serie | |||
| Ugello di lavaggio | Di serie | |||
| KOMFORT | ||||
| Manico | MySpeed | |||
| Manico regolabile | Di serie | |||
| Impugnatura soft-grip | – | |||
| DIMENSIONI | ||||
| LpA /LwA/LwAg (dB) | 86 / 96 / 98 | |||
| Valore di incertezza mano /braccio/(K-factor) (m/s2) | 5 / 1,5 m/s² | |||
| Dimensioni (L / B / H) (cm) | 162 cm / 58 cm / 114 cm | |||
| Peso netto (kg) | 36 kg | |||
Via Zannoni, 4 Jesi - 60035 Italy
P.IVA 00161240429
Tel.: +39.0731 202546