
| BBC Controllo arresto lama | Elettromagnetica |
| Optiflow | Sì |
| Scarico sacco raccoglierba | Manuale |
| Posizioni e taglio | 7 |
| Livello di rumorosità (dB(A)) | 100 |
| Mulching | Mulching selettivo |
| Deflettore posteriore | Opzionale |
| Attacco rimorchio | Opzionale |
| Lunghezza (mm) | 2445 |
| profondità (mm) | 1060 |
| Altezza (mm) | 1230 |
| Peso a secco (kg) | 238 |
| Dimensione piatto di taglio (cm) | 102 |
| Numero delle lame | 2 |
| Sincrono o asincrono | Sincrono |
| Regolazione altezza (mm) | 29 - 90 |
| Capacità del sacco raccoglierba (litri) | 300 |
| Tempo di raccolta per tappeto erboso 100m2 (minuti:secondi) | 02:03 |
| Tempo di mulching per tappeto erboso 100m2 (minuti:secondi) | 00:48 |
| Motore | V-Twin OHC 4 tempi |
| Cilindrata del motore (cc) | 530 |
| Modello del motore | GCV530 |
| Potenza nominale del motore (kW/ giri/min.) | 9.7/2,800 |
| Capacità del serbatoio carburante (litri) | 8.5 |
| Capacità olio del motore (litri) | 1.3 |
| Tipo di trasmissione | Variabile: idrostatica |
| Velocità di avanzamento (km/h) | Progressivo: da 0 a 8.2 |
| Ruote anteriori (diametro per larghezza - bordo (pollici)) (inches) | 15 x 6.00 - 6 |
| Ruote posteriori (diametro per larghezza - bordo (pollici)) (inches) | 18 x 8.50 - 8 |
| Raggio di rotazione (m) | 1.8 |
Via Zannoni, 4 Jesi - 60035 Italy
P.IVA 00161240429
Tel.: +39.0731 202546