
| MOTORE | XS3 66 SWE | |||
| Motore (Modello) | Cub Cadet | |||
| Cilindrata (cm3) | 420 | |||
| Potenza nominale (kW/min-1) | 7,8 / 3600 | |||
| Accensione del motore | 230V Avviamento elettrico | |||
| Capacità serbatoio (litri) | 4,8 | |||
| SISTEMA FRESE | ||||
| Larghezza di lavoro / Altezza | 66 / 58 | |||
| Pattini Cool Blue | Materiale in plastica speciale per non rovinare il terreno | |||
| Diametro frese / Materiale | 30 / 30 cm/Acciaio | |||
| Sistema frese | Xtreme-Auger a 3 stadi | |||
| Diametro girante | 30 | |||
| Ingrassatori | No manutenzione | |||
| TRASMISSIONE | ||||
| Power Steering | Si | |||
| Numero velocità | 6 avanti/2 indietro | |||
| Pneumatici | 16 x 4,8, X-Trac profilo invernale | |||
| SISTEMA DISCARICO | ||||
| Rotazione camino | Manovella/200° | |||
| Controllo defl ettore camino | Joystick a 2 vie | |||
| KOMFORT | ||||
| Manopole riscaldate | Di serie | |||
| Luci | 28 V / 28 W | |||
| DIMENSIONI | ||||
| LpA /LwA/LwAg (dB) (dB) | 89 / 99 / 101 | |||
| Vibrazione valore corpo (K-factor) (m/s2) | / | |||
| Valore di incertezza mano (K-factor) (m/s2) | 5 / 1,5 | |||
| Dimensioni (L / B / H) (cm) | 140 / 72 / 110 | |||
| Peso netto (kg) | 116 | |||
Via Zannoni, 4 Jesi - 60035 Italy
P.IVA 00161240429
Tel.: +39.0731 202546